Insert title here
uplogo

e-MANCHITRA GEO PORTAL
(Map Based Analytical Charting and Reporting Application)

uplogo
Block With Grampanchayat Planning Graph Uttar Pradesh
G P Name 2009 2010 2011
अपडरिया हरिपरा 27.29 0.0 0.0
अहिरौली 40.77 0.0 0.0
इब्राहिमाबाद-। 67.1 0.0 0.0
इब्राहिमाबाद-II 24.24 0.0 0.0
कटघरा महलू 27.01 0.0 0.0
करौंदी नरायनपुर 34.82 0.0 0.0
कादीपुर 51.58 0.0 0.0
किशुनपुर 22.7 0.0 0.0
कुरंगा 26.92 0.0 0.0
कोरौली 26.76 0.0 0.0
कोल्‍हुआखास 18.65 0.0 0.0
खजुहां 37.98 0.0 0.0
खड़ैचा 10.4 0.0 0.0
गुलौरीकलां 15.19 0.0 0.0
गोठा 24.26 0.0 0.0
गोफा 28.63 0.0 0.0
गोरीडीह 26.03 0.0 0.0
चकऊथ 30.04 0.0 0.0
छपरा घूसर 52.74 0.0 0.0
जजौली 24.76 0.0 0.0
जमीन मनौली 3.79 0.0 0.0
जमीरा चौराडीह 39.45 0.0 0.0
जमुनीपुर 14.47 0.0 0.0
टेसूपार 54.86 0.0 0.0
तारनपुर 22.14 0.0 0.0
दरगाह 16.95 0.0 0.0
नगरीपार 27.87 0.0 0.0
नत्‍थूपुर 42.28 0.0 0.0
नरूल्‍लाहपुर 13.47 0.0 0.0
पतजीवा 12.41 0.0 0.0
पतनई बुजुर्ग 36.24 0.0 0.0
पनईल बिहटा 21.14 0.0 0.0
परशुरामपुर 27.13 0.0 0.0
परीखापुर 41.85 0.0 0.0
पाउस 34.99 0.0 0.0
पालिया बुजुर्ग 44.18 0.0 0.0
पिड़सुई अहिलासपुर 20.37 0.0 0.0
फरसराखुर्द 44.25 0.0 0.0
बखरिया 10.11 0.0 0.0
बनाफा 38.56 0.0 0.0
बन्‍धनपुर 32.47 0.0 0.0
बसियारामखास 34.06 0.0 0.0
बहरामपुर 32.84 0.0 0.0
बहादुरपुर 22.18 0.0 0.0
बीबीपुर 29.35 0.0 0.0
बुढ़ावर 52.09 0.0 0.0
बेला कसैला 22.34 0.0 0.0
बेलौली सोनवरसा 17.6 0.0 0.0
भैरोपुर मु0 मित्‍तूपुर 35.48 0.0 0.0
भैसाखरग 42.99 0.0 0.0
मीरपुर 12.41 0.0 0.0
मुहम्‍मदपुर हसनपुर 30.92 0.0 0.0
रसूलपुर इनामुद्दीनपुर 26.14 0.0 0.0
रामपुर धनौली 14.61 0.0 0.0
रेवली नरहरपुर 7.36 0.0 0.0
रौदा भगवानपुर 39.98 0.0 0.0
लकुरा 12.49 0.0 0.0
शक्‍करपुरबारा 35.64 0.0 0.0
सरगुआ मेंहदूपार 28.36 0.0 0.0
सरफोरा 26.0 0.0 0.0
सिकड़ीकोल 18.28 0.0 0.0
सियरहीं बर्जला 30.16 0.0 0.0
सिसवा 11.63 0.0 0.0
सूरजपुर 20.03 0.0 0.0
हसनपुर मु0 बहरामपुर 18.1 0.0 0.0
हैवतपुर 32.17 0.0 0.0
Insert title here
Site designed and hosted by : National Informatics Centre